BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE TỪ TP.HCM ĐI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

- Cho thuê xe
TT Khởi hành từ TP.HCM Km T.gian Merc 16c Samco U/Thaco Universe
Ford 16c 29 chỗ 33 chỗ 45 chổ
1 Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm 300 1 ngày 2,800,000 3,900,000 5,000,000 6,100,000
2 Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm 380 2 ngày 3,600,000 5,300,000 6,600,000 8,800,000
3 Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm 480 3 ngày 4,700,000 6,600,000 8,300,000 11,000,000
4 Bình Châu-Hồ Cóc 320 1 ngày 3,100,000 4,400,000 5,500,000 6,600,000
5 Bình Châu-Hồ Cóc 400 2 ngày 3,900,000 5,500,000 7,200,000 9,400,000
6 Bình Châu-Hồ Cóc 400 3 ngày 5,000,000 7,200,000 8,800,000 11,600,000
7 Phan Thiết / Mũi Né 480 2 ngày 4,400,000 6,600,000 7,700,000 10,500,000
8 Phan Thiết / Mũi Né 580 3 ngày 5,500,000 7,700,000 9,400,000 12,700,000
9 Hàm Thuận Nam / Lagi 480 2 ngày 4,400,000 6,600,000 7,700,000 10,500,000
10 Hàm Thuận Nam / Lagi 580 3 ngày 5,500,000 7,700,000 9,400,000 12,700,000
11 Đà Lạt (không Dambri) 750 2N2D 6,600,000 8,800,000 9,900,000 14,300,000
12 Đà Lạt (không Dambri) 850 3 ngày 7,200,000 9,400,000 11,000,000 15,400,000
13 Đà Lạt (không Dambri) 950 3N3D 7,700,000 9,900,000 12,100,000 16,500,000
14 Đà Lạt (không Dambri) 1050 4 ngày 8,300,000 11,000,000 13,200,000 17,600,000
15 Nha Trang 1000 3 ngày 7,700,000 11,000,000 12,100,000 16,500,000
16 Nha Trang 1100 3N3D 8,300,000 11,600,000 12,700,000 17,600,000
17 Nha Trang 1200 4 ngày 8,800,000 12,100,000 13,200,000 18,700,000
18 Nha Trang-Đà Lạt 1200 4 ngày 9,900,000 13,200,000 15,400,000 19,800,000
19 Nha Trang-Đà Lạt 1300 5 ngày 10,500,000 14,300,000 16,500,000 22,000,000
20 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 750 2 ngày 6,600,000 8,300,000 9,900,000 13,200,000
21 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 800 2N2D 7,200,000 8,800,000 11,000,000 14,300,000
22 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 850 3 ngày 7,700,000 9,400,000 12,100,000 15,400,000
23 Buôn Mê Thuột 800 3 ngày 8,300,000 11,000,000 13,200,000 16,500,000
24 Buôn Mê Thuột 900 4 ngày 8,800,000 12,100,000 14,300,000 17,600,000
25 Soc Trăng-Trần Đề 650 2N2D 6,600,000 8,800,000 9,900,000 13,200,000
26 Rạch Gía-Phú Quốc 650 2N2D 6,600,000 8,800,000 9,900,000 13,200,000
27 Hà Tiên-Phú Quốc 750 3N3D 8,300,000 11,000,000 13,200,000 16,500,000
28 Bình Ba-Cam Ranh 800 2N2D 7,700,000 9,900,000 11,000,000 14,300,000
29 Bình Ba-Cam Ranh 850 3N2D 8,300,000 11,000,000 12,700,000 16,500,000
30 Cái Bè-Vĩnh Long 320 1 ngày 2,700,000 3,900,000 5,000,000 6,100,000
31 Cái Bè-Vĩnh Long 400 2 ngày 3,600,000 5,500,000 6,600,000 8,800,000
32 Vĩnh Long-Cần Thơ 420 2 ngày 3,900,000 6,100,000 7,700,000 10,500,000
33 Vĩnh Long-Cần Thơ 520 3 ngày 5,000,000 7,700,000 8,800,000 12,100,000
34 Châu Đốc 650 2 ngày 5,500,000 7,700,000 8,800,000 13,200,000
35 Châu Đốc-Cần Thơ 750 3 ngày 7,200,000 9,900,000 11,000,000 15,400,000
36 ChâuĐốc-HàTiên-CầnThơ 900 4 ngày 8,300,000 11,000,000 13,200,000 17,600,000
37 Cần Thơ-Sóc Trăng 600 2 ngày 5,500,000 7,700,000 8,800,000 12,100,000
38 Cần Thơ-Sóc Trăng-Cà Mau 900 3 ngày 7,700,000 9,900,000 11,000,000 15,400,000
39 Cần Thơ-ST-BL-Cà Mau 1000 4 ngày 8,300,000 12,100,000 13,200,000 17,600,000
40 Nam Cát Tiên 400 2 ngày 4,100,000 6,100,000 7,700,000 9,900,000
41 Madagui 320 1 ngày 2,800,000 4,200,000 5,500,000 7,700,000
42 Madagui 400 2 ngày 3,900,000 5,500,000 7,200,000 9,000,000

X
0.01749 sec| 2042.141 kb